2023年奉化区公办幼儿园招生信息(招生计划+星级)
辖区 | 幼儿园名称 | 地址 | 等级 | 星级 | 配套小区 名称 | 托班招生计划 | 小班招生计划 | 中班招生计划 | 大班招生计划 | 招生电话 | ||||
开班数量 | 招生人数 | 开班数量 | 招生人数 | 开班数量 | 招生人数 | 开班数量 | 招生人数 | |||||||
直属 | 宁波市奉化区第一实验幼儿园 | 宁波市奉化区长春路108号-1 | 一级 | 六星级 | —— | 0 | 0 | 5 | 140 | 0 | 10 | 0 | 20 | 8850369 13056806016 (资料图片) |
宁波市奉化区第一实验幼儿园香山园区 | 宁波市奉化区锦屏街道香山美邸9幢 | 预二级 | 预四星 | 香山美邸 | 0 | 0 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8851163 13586658338 | |
宁波市奉化区第二实验幼儿园 | 宁波市奉化区岳林街道桥东岸路1—10号 | 一级 | 六星级 | 秀水家苑 | 0 | 0 | 3 | 84 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8891588 13858354160 | |
宁波市奉化区第二实验幼儿园江宸府园区 | 宁波市奉化区岳林街道江宸府1幢 | 预二级 | 预四星 | 江宸府 | 0 | 0 | 3 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8890808 215268427412 | |
宁波市奉化区中园幼儿园 | 宁波市奉化区岳林街道中园路215号 | 预二级 | 预四星 | —— | 0 | 0 | 6 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8851087 88510867 | |
岳林 | 宁波市奉化区第四实验幼儿园 | 宁波市奉化区岳林街道中山锦庭2A | 一级 | 五星级 | 中山锦庭 | 0 | 0 | 3 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8890931 788909318 |
宁波市奉化区第四实验幼儿园丽都园区 | 宁波市奉化区岳林街道竹园路11号 | 预二级 | 预四星 | 惠政丽都 | 0 | 0 | 3 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8892151288921511 | |
宁波市奉化区第三实验幼儿园 | 宁波市奉化区东郡尚都小区西门4幢 | 一级 | 五星级 | 东郡尚都 | 0 | 0 | 3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88903906 | |
宁波市奉化区第三实验幼儿园梁王园区 | 宁波市奉化区梁王家园6幢 | 一级 | 五星级 | 梁王小区 | 0 | 0 | 4 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88902128 | |
宁波市奉化区岳林街道君麟府幼儿园 | 宁波市奉化区岳林街道祥生君麟府1幢 | 二级 | 四星级 | 祥生君麟府 | 0 | 0 | 4 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8850021015825580860 | |
宁波市奉化区岳林街道金海幼儿园 | 宁波市奉化区岳林街道珠峰南路161号 | 预二级 | 预四星 | 宝龙雍园 | 0 | 0 | 4 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8852852 88528505 | |
宁波市奉化区岳林街道金海幼儿园东峰园区 | 宁波市奉化区岳林街道东峰路100号 | 预二级 | 预四星 | 圣墩圣园B | 3 | 60 | 3 | 84 | 2 | 60 | 1 | 30 | 8852850 88528525 | |
宁波市奉化区岳林街道茗山星辰幼儿园 | 宁波市奉化区岳林街道瑞峰北路502号 | 预二级 | 预四星 | 茗山馨舒雅苑 | 3 | 60 | 3 | 84 | 2 | 60 | 1 | 30 | 13566575818 | |
锦屏 | 宁波市奉化区锦屏街道城南幼儿园 | 宁波市奉化区锦屏街道西直路531号 | 二级 | 四星级 | 锦轩尚都 | 0 | 0 | 4 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8851159 15088810385 |
宁波市奉化区锦屏街道仁湖幼儿园 | 宁波市奉化区锦屏街道仁湖路210号 | 预二级 | 预四星 | 长汀云庐 | 0 | 0 | 4 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8851135 17858762565 | |
宁波市奉化区锦屏街道春晖幼儿园 | 宁波市奉化区锦屏街道春晖路1号 | 预二级 | 预四星 | —— | 0 | 0 | 4 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8859975 88599751 | |
宁波市奉化区锦屏街道锦江幼儿园 | 宁波市奉化区锦屏街道西苑路295号 | 预二级 | 预四星 | 尚景苑 | 2 | 40 | 4 | 112 | 1 | 30 | 1 | 30 | 15606616129 88510231 | |
溪口 | 奉化溪口实验幼儿园 | 宁波市奉化区溪口镇锦堤南路剡溪中学东 | 一级 | 五星级 | 泰悦首府 湖山水岸 | 0 | 0 | 4 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88862731 |
奉化溪口实验幼儿园班溪园区 | 溪口镇班溪中心村集聚点一期 | 预三级 | 预二星 | —— | 1 | 20 | 2 | 28 | 1 | 30 | 0 | 0 | 88850563 | |
莼湖 | 宁波市奉化区莼湖街道滨海实验幼儿园 | 宁波市奉化区莼湖街道滨湾路滨海社区15幢 | 二级 | 四星级 | —— | 0 | 0 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8893281 88930820 |
宁波市奉化区莼湖街道滨海实验幼儿园桐照园区 | 宁波市奉化区莼湖街道桐照村滨江路1号 | 三级 | 二星级 | —— | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88815600 | |
江口 | 宁波市奉化区江口街道实验幼儿园 | 宁波市奉化区江口街道南渡路1297号 | 预二级 | 预四星 | 傅琎悦府 | 0 | 0 | 5 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88522956 |
宁波市奉化区江口街道实验幼儿园艺尚湾园区 | 宁波市奉化区江口街道汇诚中路690号 | 预二级 | 预四星 | 艺尚湾 | 0 | 0 | 3 | 84 | 2 | 60 | 1 | 30 | 88522915 | |
方桥 | 宁波市奉化区方桥街道中心幼儿园 | 宁波市奉化区方桥街道恒盛路201号 | 预二级 | 预四星 | 方阳百合苑 | 0 | 0 | 3 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88522075 |
宁波市奉化区方桥街道中心幼儿园桂苑园区 | 宁波市奉化区方桥街道宁南桂苑小区13幢 | 二级 | 四星 | 宁南桂苑 | 1 | 20 | 2 | 56 | 0 | 20 | 0 | 0 | 88660512 | |
西坞 | 宁波市奉化区西坞街道中心幼儿园 | 宁波市奉化区西坞街道文宛路72号 | 二级 | 四星级 | —— | 0 | 0 | 3 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59517689 |
尚田 | 宁波市奉化区尚田街道实验幼儿园 | 宁波市奉化区尚田街道梅山路60号 | 二级 | 四星级 | —— | 0 | 0 | 4 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8860317 15869525167 |
宁波市奉化区尚田街道实验幼儿园镇南园区 | 宁波市奉化区尚田街道张家村88号 | 三级 | 二星级 | —— | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88638907 | |
宁波市奉化区尚田街道实验幼儿园镇西教学点 | 宁波市奉化区尚田街道楼岩村前大路65号 | 三级 | 二星级 | —— | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88617797 | |
萧王庙 | 宁波市奉化区萧王庙街道中心幼儿园 | 宁波市奉化区萧王庙街道泉中路27号 | 二级 | 四星级 | —— | 0 | 0 | 4 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88836956 |
裘村 | 宁波市奉化区裘村镇实验幼儿园 | 宁波市奉化区裘村镇芦溪家苑11号 | 一级 | 五星级 | 芦溪家苑 | 1 | 20 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88776161 |
松岙 | 宁波市奉化区松岙镇中心幼儿园 | 宁波市奉化区松岙镇海沿村省元塘农居小区 | 二级 | 四星级 | —— | 1 | 20 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88779795 |
大堰 | 宁波市奉化区大堰镇中心幼儿园 | 宁波市奉化区大堰镇大溪路1号 | 三级 | 二星级 | 无 | 1 | 20 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8860590013957896910 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 热讯珠宝网版权所有 备案号:豫ICP备20005723号-6 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com